← スペック一覧へ
ライトミドル
Pあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
この機種の解析シミュレーションデータもあります解析データを見る →
情報はあくまでPシミュレータアプリで設定された内容を元に表示しています。
基本スペック
| 大当たり確率(低確) | 1/220.1 |
|---|---|
| 大当たり確率(高確) | 1/7.3 |
| RUSH突入率 | 56.8% |
| 継続率 | 80.1% |
| ヘソ賞球 | 4個 |
|---|---|
| 電チュー賞球 | 2個 |
| 最大出玉 | 1,100 |
| 残保留 | 4 |
| ラウンド数 | 4/10 |
| 時短数 | 1/7 |
| カウント | 10 |
| 出玉 | 440/1100 |
| 賞球 | 11 |
設定別確率
| 設定 | 大当たり(低確) | 大当たり(高確) |
|---|---|---|
| 1 | 1/231.6 | 1/7.4 |
| 2 | 1/221.5 | 1/7.4 |
| 3 | 1/212.2 | 1/7.4 |
| 4 | 1/203.6 | 1/7.4 |
| 5 | 1/177.3 | 1/7.4 |
| 6 | 1/153.3 | 1/7.3 |
ラウンド構成
振り分け 1
14R・440個RUSH7回電サポA10%
24R・440個—1回電サポB90%
振り分け 2
110R・1,100個RUSH7回電サポA75%
24R・440個RUSH7回電サポA25%